南京大數據集團有限公司2021年上半年工作人員招聘面試成績(第一批)
| 序號 | 準考 證號 | 面試 成績 | 報考崗位 |
| 1 | NJDSJ139 | 76.75 | 高級技術開發崗(信息化方向) |
| 2 | NJDSJ127 | 70.75 | 高級技術開發崗(信息化方向) |
| 3 | NJDSJ152 | 86.00 | 高級技術開發崗(信息化方向) |
| 4 | NJDSJ151 | 70.50 | 高級技術開發崗(信息化方向) |
| 5 | NJDSJ070 | 73.25 | 初級技術開發崗(數據中臺方向) |
| 6 | NJDSJ066 | 70.75 | 初級技術開發崗(數據中臺方向) |
| 7 | NJDSJ062 | 73.50 | 初級技術開發崗(數據中臺方向) |
| 8 | NJDSJ074 | 81.75 | 初級技術開發崗(數據中臺方向) |
| 9 | NJDSJ084 | 81.50 | 初級解決方案工程師 |
| 10 | NJDSJ093 | 82.50 | 初級解決方案工程師 |
| 11 | NJDSJ091 | 68.50 | 初級解決方案工程師 |
| 12 | NJDSJ086 | 71.25 | 初級解決方案工程師 |
| 13 | NJDSJ411 | 79.50 | 運營崗 |
| 14 | NJDSJ405 | 83.75 | 運營崗 |
| 15 | NJDSJ437 | 75.75 | 運營崗 |
| 16 | NJDSJ419 | 72.50 | 運營崗 |
| 17 | NJDSJ130 | 69.00 | 高級技術開發崗 |
| 18 | NJDSJ128 | 75.00 | 高級技術開發崗 |
| 19 | NJDSJ131 | 58.50 | 高級技術開發崗 |
| 20 | NJDSJ126 | 80.00 | 高級技術開發崗 |
| 21 | NJDSJ150 | 59.25 | 高級技術開發崗 |
| 22 | NJDSJ134 | 66.00 | 高級技術開發崗 |
| 23 | NJDSJ129 | 66.50 | 高級技術開發崗 |
| 24 | NJDSJ137 | 66.75 | 高級技術開發崗 |
| 25 | NJDSJ450 | 89.33 | 初級技術開發崗(信息化方向) |
| 26 | NJDSJ063 | 86.33 | 初級技術開發崗(信息化方向) |
| 27 | NJDSJ075 | 67.67 | 初級技術開發崗(信息化方向) |
| 28 | NJDSJ076 | 78.00 | 初級技術開發崗(信息化方向) |
| 29 | NJDSJ065 | 72.00 | 初級技術開發崗(信息化方向) |
