南京大數據集團有限公司2022年上半年工作人員招聘筆試成績
發布時間:2024-11-19 09:31|
欄目:新聞動態 |
瀏覽次數:
3513
| 序號 | 崗位 | 準考證號 | 總分 |
| 1 | 投資管理崗 | 220605085 | 86 |
| 2 | 投資管理崗 | 220605050 | 81 |
| 3 | 投資管理崗 | 220605073 | 81 |
| 4 | 投資管理崗 | 220605053 | 77 |
| 5 | 投資管理崗 | 220605081 | 72 |
| 6 | 投資管理崗 | 220605061 | 70 |
| 7 | 投資管理崗 | 220605066 | 70 |
| 8 | 投資管理崗 | 220605051 | 69 |
| 9 | 投資管理崗 | 220605056 | 67 |
| 10 | 投資管理崗 | 220605055 | 66 |
| 11 | 投資管理崗 | 220605068 | 66 |
| 12 | 投資管理崗 | 220605072 | 66 |
| 13 | 投資管理崗 | 220605079 | 66 |
| 14 | 投資管理崗 | 220605065 | 65 |
| 15 | 投資管理崗 | 220605052 | 64 |
| 16 | 投資管理崗 | 220605090 | 64 |
| 17 | 投資管理崗 | 220605078 | 63 |
| 18 | 投資管理崗 | 220605089 | 63 |
| 19 | 投資管理崗 | 220605091 | 61 |
| 20 | 投資管理崗 | 220605054 | 59 |
| 21 | 投資管理崗 | 220605060 | 59 |
| 22 | 投資管理崗 | 220605070 | 59 |
| 23 | 投資管理崗 | 220605100 | 59 |
| 24 | 投資管理崗 | 220605086 | 56 |
| 25 | 投資管理崗 | 220605099 | 56 |
| 26 | 投資管理崗 | 220605084 | 55 |
| 27 | 投資管理崗 | 220605092 | 55 |
| 28 | 投資管理崗 | 220605076 | 54 |
| 29 | 投資管理崗 | 220605102 | 54 |
| 30 | 投資管理崗 | 220605101 | 52 |
| 31 | 投資管理崗 | 220605069 | 49 |
| 32 | 投資管理崗 | 220605097 | 46 |
| 33 | 投資管理崗 | 220605075 | 44 |
| 34 | 投資管理崗 | 220605074 | 41 |
| 35 | 投資管理崗 | 220605077 | 41 |
| 36 | 投資管理崗 | 220605083 | 39 |
| 37 | 投資管理崗 | 220605094 | 39 |
| 38 | 投資管理崗 | 220605082 | 32 |
| 39 | 投資管理崗 | 220605067 | 26 |
| 40 | 投資管理崗 | 220605087 | 26 |
| 41 | 投資管理崗 | 220605095 | 0 |
| 42 | 監察崗 | 220605016 | 68 |
| 43 | 監察崗 | 220605019 | 64 |
| 44 | 監察崗 | 220605017 | 62 |
| 45 | 監察崗 | 220605018 | 24 |
| 46 | 審計崗 | 220605046 | 65 |
| 47 | 審計崗 | 220605028 | 64 |
| 48 | 審計崗 | 220605048 | 61 |
| 49 | 審計崗 | 220605040 | 59 |
| 50 | 審計崗 | 220605030 | 58 |
| 51 | 審計崗 | 220605045 | 58 |
| 52 | 審計崗 | 220605022 | 57 |
| 53 | 審計崗 | 220605032 | 53 |
| 54 | 審計崗 | 220605041 | 52 |
| 55 | 審計崗 | 220605021 | 51 |
| 56 | 審計崗 | 220605023 | 51 |
| 57 | 審計崗 | 220605027 | 49 |
| 58 | 審計崗 | 220605035 | 47 |
| 59 | 審計崗 | 220605049 | 46 |
| 60 | 審計崗 | 220605042 | 45 |
| 61 | 審計崗 | 220605044 | 43 |
| 62 | 審計崗 | 220605029 | 41 |
| 63 | 審計崗 | 220605031 | 39 |
| 64 | 審計崗 | 220605038 | 33 |
| 65 | 產品經理 | 220605005 | 66 |
| 66 | 產品經理 | 220605003 | 56 |
| 67 | 產品經理 | 220605004 | 55 |
| 68 | 產品經理 | 220605009 | 52 |
| 69 | 產品經理 | 220605006 | 50 |
| 70 | 產品經理 | 220605007 | 49 |
| 71 | 產品經理 | 220605010 | 45 |
| 72 | 運營崗 | 220605154 | 55 |
| 73 | 運營崗 | 220605155 | 50 |
| 74 | 運營崗 | 220605158 | 50 |
| 75 | 運營崗 | 220605152 | 46 |
| 76 | 運營崗 | 220605157 | 32 |
| 77 | 運營崗 | 220605151 | 31 |
| 78 | 運營崗 | 220605156 | 12 |
| 79 | 行政崗 | 220605150 | 86 |
| 80 | 行政崗 | 220605145 | 56 |
| 81 | 行政崗 | 220605141 | 55 |
| 82 | 行政崗 | 220605142 | 53 |
| 83 | 行政崗 | 220605136 | 51 |
| 84 | 行政崗 | 220605143 | 47 |
| 85 | 行政崗 | 220605139 | 46 |
| 86 | 行政崗 | 220605144 | 43 |
| 87 | 行政崗 | 220605148 | 43 |
| 88 | 行政崗 | 220605137 | 42 |
| 89 | 行政崗 | 220605146 | 42 |
| 90 | 行政崗 | 220605138 | 41 |
| 91 | 行政崗 | 220605147 | 41 |
| 92 | 項目管理(信息化方向) | 220605105 | 65.5 |
| 93 | 項目管理(信息化方向) | 220605106 | 55.5 |
| 94 | 項目管理(信息化方向) | 220605119 | 55.5 |
| 95 | 項目管理(信息化方向) | 220605113 | 53.5 |
| 96 | 項目管理(信息化方向) | 220605110 | 49 |
| 97 | 項目管理(信息化方向) | 220605134 | 47.5 |
| 98 | 項目管理(信息化方向) | 220605109 | 43 |
| 99 | 項目管理(信息化方向) | 220605132 | 43 |
| 100 | 項目管理(信息化方向) | 220605116 | 39.5 |
| 101 | 項目管理(信息化方向) | 220605121 | 39 |
| 102 | 項目管理(信息化方向) | 220605114 | 38 |
| 103 | 項目管理(信息化方向) | 220605108 | 37.5 |
| 104 | 項目管理(信息化方向) | 220605133 | 37 |
| 105 | 項目管理(信息化方向) | 220605127 | 36.5 |
| 106 | 項目管理(信息化方向) | 220605129 | 31.5 |
| 107 | 項目管理(信息化方向) | 220605131 | 31 |
| 108 | 項目管理(信息化方向) | 220605103 | 29 |
| 109 | 項目管理(信息化方向) | 220605117 | 28.5 |
| 110 | 項目管理(信息化方向) | 220605112 | 28 |
| 111 | 項目管理(信息化方向) | 220605135 | 25 |
| 112 | 項目管理(信息化方向) | 220605107 | 23 |
| 113 | 項目管理(信息化方向) | 220605115 | 22.5 |
| 114 | 項目管理(信息化方向) | 220605118 | 22.5 |
| 115 | 項目管理(信息化方向) | 220605125 | 19.5 |
| 116 | 項目管理(信息化方向) | 220605104 | 18 |
| 117 | 項目管理(信息化方向) | 220605130 | 14 |
| 118 | 高級技術開發崗 | 220605014 | 49 |
| 119 | 高級技術開發崗 | 220605011 | 44 |
| 120 | 高級技術開發崗 | 220605012 | 31 |
| 121 | 高級技術開發崗 | 220605015 | 28 |
| 122 | 高級技術開發崗 | 220605013 | 0 |
-
掃一掃關注于我們