南京大數據集團有限公司2024年上半年招聘面試成績公示
南京大數據集團有限公司2024年招聘面試成績公示 | |||
| 序號 | 崗位 | 準考證號 | 面試成績 |
| 1 | 財務崗 | 1100566469 | 85.00 |
| 2 | 1100566475 | 88.83 | |
| 3 | 1100566461 | 85.67 | |
| 4 | 1100566491 | 77.17 | |
| 5 | 子公司外派財務 | 1100566516 | 85.17 |
| 6 | 1100566527 | 82.33 | |
| 7 | 1100566515 | 79.67 | |
| 8 | 1100567734 | 77.00 | |
| 9 | 開發工程師 | 1100566668 | 88.86 |
| 10 | 1100566671 | 78.14 | |
| 11 | 1100566670 | 72.14 | |
| 12 | 1100566666 | 73.57 | |
| 13 | 初級技術開發 | 1100566714 | 79.29 |
| 14 | 1100566705 | 72.57 | |
| 15 | 1100567742 | 63.57 | |
| 16 | 1100566719 | 62.86 | |
| 17 | 數據應用崗 | 1100566750 | 87.17 |
| 18 | 1100566728 | 82.00 | |
| 19 | 1100566723 | 78.50 | |
| 20 | 1100566729 | 73.17 | |
| 21 | 投資管理崗 | 1100566662 | 87.67 |
| 22 | 1100566611 | 86.50 | |
| 23 | 1100566654 | 71.17 | |
| 24 | 1100566631 | 66.17 | |
| 25 | 產品經理 | 1100566770 | 74.57 |
| 26 | 1100566768 | 79.00 | |
| 27 | 1100566754 | 68.29 | |
| 28 | 1100566757 | 51.86 | |
| 29 | 政務關系專員 | 1100566790 | 86.29 |
| 30 | 1100566808 | 76.86 | |
| 31 | 1100566799 | 70.71 | |
| 32 | 1100566794 | 67.86 | |
| 33 | 1100566796 | 69.57 | |
| 34 | 1100566780 | 70.00 | |
| 35 | 外部渠道拓展專員 | 1100566839 | 87.17 |
| 36 | 1100566824 | 73.67 | |
| 37 | 1100566838 | 63.33 | |
| 38 | 1100566842 | 63.33 | |
| 39 | 運營專員 | 1100566909 | 85.67 |
| 40 | 1100566880 | 78.67 | |
| 41 | 1100566854 | 75.83 | |
| 42 | 1100566885 | 65.17 | |
