南京大數(shù)據(jù)集團有限公司2024年招聘面試成績公示
| 南京大數(shù)據(jù)集團有限公司2024年招聘面試成績公示 | |||
| 序號 | 崗位 | 準考證號 | 面試成績 |
| 1 | 安全技術工程師 | 1100769849 | 91.75 |
| 2 | 1100769845 | 83.00 | |
| 3 | 1100769852 | 75.00 | |
| 4 | 1100769854 | 70.75 | |
| 5 | 中級開發(fā)工程師 | 1100770288 | 85.80 |
| 6 | 1100770308 | 83.20 | |
| 7 | 1100770304 | 81.60 | |
| 8 | 1100770329 | 72.00 | |
| 9 | 1100770312 | 71.20 | |
| 10 | 1100770316 | 71.20 | |
| 11 | 1100770285 | 70.80 | |
| 12 | 1100770303 | 70.40 | |
| 13 | 1100770328 | 69.60 | |
| 14 | 1100770305 | 67.20 | |
| 15 | 1100770280 | 65.20 | |
| 16 | 1100770317 | 64.20 | |
| 17 | 1100770298 | 63.00 | |
| 18 | 項目經(jīng)理 | 1100770152 | 83.00 |
| 19 | 1100770142 | 78.20 | |
| 20 | 1100770193 | 76.40 | |
| 21 | 1100770177 | 74.80 | |
| 22 | 1100770145 | 74.20 | |
| 23 | 1100770208 | 70.40 | |
| 24 | 1100770125 | 68.80 | |
| 25 | 1100770601 | 65.60 | |
| 26 | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 1100769883 | 86.25 |
| 27 | 1100769893 | 85.25 | |
| 28 | 1100769878 | 71.25 | |
| 29 | 1100769891 | 70.75 | |
| 30 | 市場售前崗 | 1100770050 | 81.25 |
| 31 | 1100770052 | 69.50 | |
| 32 | 1100770057 | 68.75 | |
| 33 | 1100770091 | 66.25 | |
| 34 | 初級解決方案工程師 | 1100770001 | 82.00 |
| 35 | 1100769999 | 81.00 | |
| 36 | 1100770032 | 66.25 | |
| 37 | 1100769938 | 65.00 | |
| 38 | 智慧城市解決方案工程師 | 1100770253 | 80.00 |
| 39 | 1100770260 | 76.00 | |
| 40 | 1100770271 | 65.00 | |
| 41 | 1100770229 | 64.75 | |
| 42 | 1100770228 | 63.75 | |
| 43 | 1100770221 | 61.75 | |
| 44 | 算力及解決方案銷售崗 | 1100770105 | 88.75 |
| 45 | 1100770599 | 83.75 | |
| 46 | 1100770116 | 82.50 | |
| 47 | 1100770107 | 81.75 | |
| 48 | 1100770104 | 81.00 | |
| 49 | 1100770113 | 77.00 | |
| 50 | 1100770123 | 76.75 | |
| 51 | 綜合崗 | 1100770425 | 92.25 |
| 52 | 1100770461 | 85.75 | |
| 53 | 1100770386 | 80.50 | |
| 54 | 1100770392 | 78.75 | |
